Attunda tingsrätt, nämndemän
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Ahlstedt | Sören | M | Nämndeman | 1 |
| Balksjö | Eva | M | Nämndeman | 2 |
| Carselind | Johan | M | Nämndeman | 3 |
| Hellgren | Olle | M | Nämndeman | 4 |
| Lönneryd | Bo | M | Nämndeman | 5 |
| Schwinn | Peter | M | Nämndeman | 6 |
| Hellberg | Catharina | M | Nämndeman | 7 |
| Stare | Yvonne | M | Nämndeman | 8 |
| Isroth | Pelle | M | Nämndeman | 9 |
| Forsyth | Ann | M | Nämndeman | 10 |
| Holm | Bengt | M | Nämndeman | 11 |
| Hinndal Bellander | Mia | M | Nämndeman | 12 |
| Norlin | Jennie | M | Nämndeman | 13 |
| Bruns Wahlström | Jessica | L | Nämndeman | 14 |
| Holm | Anneli | C | Nämndeman | 15 |
| Lönn | Erik | KD | Nämndeman | 16 |
| Westerlund | Lars | S | Nämndeman | 17 |
| Forsbro Engelqvist | Cecilia | S | Nämndeman | 18 |
| Olin | Margareta | S | Nämndeman | 19 |
| Pargell | Ann | S | Nämndeman | 20 |
| Kari | Linda | S | Nämndeman | 21 |
| Karlsson | Lucas | S | Nämndeman | 22 |
| Sundström | Mikael | RP | Nämndeman | 23 |
| Bredberg Guidotti | Ylva | RP | Nämndeman | 24 |
| Pohjonen | Maria | MP | Nämndeman | 25 |
| Ivarsson | Maria | - | Nämndeman | 26 |
| Johansson | Marie-Louise | V | Nämndeman | 27 |
| Gorton | Alex | SD | Nämndeman | 28 |
| Hermansson | Leif | SD | Nämndeman | 29 |
| Johansson | Kalle | SD | Nämndeman | 30 |
